物業
內湖科技園區 新建企業總部

標的資訊
| 物件 |
資訊 |
| 標的位置 | 台北市內湖區堤頂大道一段323號、325號等 |
| 使用分區 | 科技工業D區 |
| 建物面積 | 約 2,974.27坪 |
| 土地面積 | 約 738.78坪 |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 200% |
投資焦點
- 企業總部匯聚,區域發展成熟
- 單一所有權大樓,企業總部自用與收益置產皆宜
- 捷運工程規劃持續進行式,區域具發展潛力
- 醒目企業識別,形塑企業形象
不動產經紀人(111)新北經證字第004003號
物業

標的資訊
| 物件 |
資訊 |
| 標的位置 | 台北市內湖區堤頂大道一段323號、325號等 |
| 使用分區 | 科技工業D區 |
| 建物面積 | 約 2,974.27坪 |
| 土地面積 | 約 738.78坪 |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 200% |
投資焦點
不動產經紀人(111)新北經證字第004003號