物業
金矽谷25環球旗艦總部
標的資訊
| 物件 |
資訊 |
| 標的位置 | 台北市內湖區新明路 323 號 |
| 土地使用分區 | 第三種工業區 |
| 土地持分面積 | 約 627.14 坪 |
| 總樓層 | 16F/B4 |
| 建物完成日期 | 115 年 2 月 4 日 |
| 建築結構 | SRC 鋼骨鋼筋混凝土造 |
| 銷售面積 | 約 600~5,300 坪及 132 個坡道平面停車位 |
| 銷售樓層 | 1F~3F 整層、5F~7F 整層、8F 部分 |
| 使用用途 | 策略性產業、一般服務業、公害較輕微之工業 |
| 使照樓板高度 | 1F: 6M;2F~8F: 4.2~5.5M |
| 公設比 | 約 39.4% |
投資焦點
- 新明路企業總部軸帶,快速銜接國道1號與市民大道
- 台北科技走廊關鍵區位,未來AI技術創新發展重鎮
- 1,400坪基地,SRC結構,全景落地帷幕玻璃
- 6M挑高大廳,單層大面積,格局方正好規劃
- ESG設計以及LEED銀級認證,兼顧企業形象與永續發展需求
不動產經紀人證號 (111) 新北經證字第004003號
下載物件資訊
物件資料